MP Eligibility Criteria 2026
Source: DTE MP (dte.mponline.gov.in) | DHE MP | MP PAT / Vyapam | NID/NIFT
| Course | Governing Body | Qualifying Exam | General / EWS | OBC (MP) | SC / ST | Entrance Exam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech | DTE MP | Class 12 (PCM) | 45% | 40% | 40% | JEE Main |
| MBA | DTE MP / AICTE | Bachelor's Degree (Any Discipline) | 50% | 45% | 45% | CMAT |
| BSc Agriculture | MP PAT / Vyapam | Class 12 (PCB / Agriculture) | 50% | 50% | 40% | MP PAT |
| MCA | DTE MP | BCA/BSc/BCom/BBA + Maths | 50% | 45% | 45% | Merit-based |
| BCA | DHE MP / University | Class 12 (Any Stream) | 45–50% | 40–45% | 40–45% | Merit-based |
| BBA | DHE MP / University | Class 12 (Any Stream) | 45–50% | 40–45% | 40–45% | Merit-based |
| BCom | DHE MP / University | Class 12 (Commerce Preferred) | Pass* | Pass* | Pass* | Merit-based |
| BDes | NID / NIFT / University | Class 12 (Any Stream) | 50% | 45% | 40% | NID DAT / NIFT / UCEED |
| MDes | NID / University | Bachelor's Degree (Design or Related Field) | 50% | 45% | 40% | NID DAT / Portfolio |
Notes & Clarifications
- BCom: No minimum percentage mandated by DHE MP; admission is merit/rank based via e-Pravesh.
- BTech OBC eligibility is 40% as per official DTE MP norms.
- For BCA in MP, Mathematics is not mandatory in Class 12.
- BSc Agriculture admissions are conducted through MP PAT only.
- BDes and MDes admissions are governed by NID, NIFT, or individual universities.
- Verify latest eligibility norms from official admission portals before applying.